去年我也买过3.8刀的常规价那款,用了两个月没续费,这款我已经入手。
配置
Intel Xeon E5
2核
512M 内存
20G SSD硬盘
400G月流量
端口:100Mbps
路线:优质PCCW,全直连路线
数据中心:香港(搬瓦工香港机同款)
月付:$6(续费价一致)
年付:$60
支持支付宝,Paypal付款
实际测试
1、综合信息
CPU型号 | QEMU Virtual CPU version 1.5.3 |
CPU核数 | 1 |
CPU主频 | 1999.999 MHz |
内存 | 488 MB |
SWAP | 1023 MB |
IP地域信息 | 中国 香港 techavenue.net |
虚拟技术 | kvm |
备注 | GigsgigsCloud |
测试时间 | 2017-11-11 09:06:00 |
2、I/O测试
第一次测试 | 596 MB/s |
第一次测试 | 640 MB/s |
第一次测试 | 633 MB/s |
平均结果 | 623 MB/s |
3、带宽测试
下载带宽 | 96.59 Mbit/s |
上传带宽 | 23.17 Mbit/s |
4、下载测试
节点 | IP地址 | 下载速度 |
CacheFly | 167.88.158.176 | 11.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 5.63MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.16MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 2.11MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 5.53MB/s |
评测结果:91云测试
本文标题:GigsGigsCloud双十一特价机评测
版权声明:本文使用「署名-相同方式共享 4.0 国际」创作共享协议,转载或使用请遵守署名协议。
发表评论